(相关资料图)
2023年2月10日,炬光科技发生了5笔大宗交易,总成交41.76万股,成交金额4845.42万元,成交均价116.03元。当日收盘报价117.25元,跌幅5.08%,成交金额2.73亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.73%,折价1.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.40万 | 1671.55万 | 6.12 | 116.08 | 117.25 | -1.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2 | 10.00万 | 1160.80万 | 4.25 | 116.08 | 117.25 | -1.00 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 9.20万 | 1067.94万 | 3.91 | 116.08 | 117.25 | -1.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
4 | 6.40万 | 742.91万 | 2.72 | 116.08 | 117.25 | -1.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 1.76万 | 202.22万 | 0.74 | 114.90 | 117.25 | -2.00 | 华鑫证券有限责任公司西安大寨路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月10日,上海建工、南都电源、华友钴业、上海电力、盐湖股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600170 | 上海建工 | 2 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 1.78亿 | 4.79亿 | 452.69 |
300068 | 南都电源 | 3 | 20.69 | 25.05 | -17.41 | 1569.67万 | 3.25亿 | 34.68 |
603799 | 华友钴业 | 2 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 317.00万 | 2.00亿 | 16.23 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.68 | 10.77 | -0.84 | 1100.00万 | 1.17亿 | 14.43 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.30 | 25.15 | 0.60 | 418.69万 | 1.06亿 | 16.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 炬光科技,大宗交易
Copyright © 2015-2022 大众物业网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com